許可取得都道府県政令市 | 優 北良 九 州 市 |
優 福良 岡 県 |
優 佐良 賀 県 |
優 大良 分 県 |
優 山良 口 県 |
崎 県 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
許可取得品目 | |||||||
産 業 廃 棄 物 |
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず及陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ||||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ||||
動物系固形不要物 | ○ | ○ | ○ | ||||
動物のふん尿 | ○ | ○ | ○ | ||||
動物の死体 | ○ | ○ | ○ | ||||
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ||||
政令第2条第13号廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ||||
石綿含有産業廃棄物を含む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水銀含有産業廃棄物を含む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
水銀含有ばいじんを含む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
許可取得都道府県政令市 | 優 福良 岡 県 |
優 佐良 賀 県 |
優 大良 分 県 |
優 山良 口 県 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
許可取得品目 | ||||||
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
廃石綿(アスベスト) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃油 | ○ | |||||
廃酸 | ○ | |||||
廃アルカリ | ○ | |||||
鉱さい | ○ | |||||
燃え殻 | ○ | |||||
汚泥 | ○ | |||||
その他処分するために 処理したもの |
○ |
許可取得都道府県政令市 | 優 北良 九 州 市 |
な し |
な し |
な し |
な し |
|
---|---|---|---|---|---|---|
許可取得品目 | ||||||
産 業 廃 棄 物 |
廃プラスチック類 | ○ | ||||
紙くず | ○ | |||||
木くず | ○ | |||||
繊維くず | ○ | |||||
ゴムくず | ○ | |||||
金属くず | ○ | |||||
がれき類 | ○ | |||||
ガラスくず及陶磁器くず | ○ | |||||
ガラスくず(石膏ボードに限る) | ○ |
許可取得都道府県政令市 | 優 北良 九 州 市 |
な し |
な し |
な し |
な し |
|
---|---|---|---|---|---|---|
許可取得品目 | ||||||
産 業 廃 棄 物 |
廃プラスチック類 | ○ | ||||
紙くず | ○ | |||||
木くず | ○ | |||||
繊維くず | ○ | |||||
金属くず | ○ | |||||
がれき類 | ○ | |||||
ガラスくず及陶磁器くず | ○ | |||||
水銀使用製品産業廃棄物 | ○ | |||||
石綿含有産業廃棄物 | ○ |